Цены на услуги клиники персональной медицины MedEx в Москве
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 4 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 3 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (эндокринолога) первичный | 4 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (эндокринолога) повторный | 4 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по результатам обследования | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (эндокринолога) по результатам обследования | 3 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста первичный | 4 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста повторный | 4 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста по результатам обследования | 3 100 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (методом электрокоагуляции, от 5 до 10 элементов) | 6 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (методом электрокоагуляции более 10 элементов) | 8 500 |
Вульвоскопия | 1 200 |
Экспресс-тест на подтекание околоплодных вод | 500 |
Пальпация молочных желез и региональных лимфатических узлов | 600 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 2 500 |
Взятие гинекологического мазка | 390 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (методом электрокоагуляции, от 1 до 5 элементов) | 1 000 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 700 |
Введение внутриматочной спирали | 3 000 |
Удаление внутриматочной спирали | 2 000 |
Получение соскоба с шейки матки | 550 |
Получение влагалищного мазка | 350 |
Кольпоскопия | 2 500 |
Тест Шиллера | 700 |
Введение гормональной системы "Мирена" | 3 500 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1 500 |
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 10 500 |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 5 000 |
Аппликационная анестезия при гинекологических манипуляциях | 1 000 |
Получение цервикального мазка | 350 |
Получение соскоба из уретры (женский) | 700 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (введение подкожного импланта "Импланон", без учета стоимости препарата) | 4 500 |
Удаление подкожного контрцептива «Импланон» | 3 500 |
Расширение шеечного канала | 2 600 |
Тампонирование лечебное влагалища | 900 |
Удаление новообразования вульвы | 6 000 |
Радиоволновая терапия шейки матки (до 0,5 см в диаметре) | 4 200 |
Радиоволновая терапия шейки матки (от 0,5 см до 1,5 см в диаметре) | 5 400 |
Радиоволновая терапия шейки матки (свыше 1,5 см в диаметре) | 6 500 |
Удаление новообразований вульвы и влагалища (1-5 ед. радиоволновым методом) | 3 000 |
Удаление новообразований вульвы и влагалища (6-10 ед. радиоволновым методом) | 5 000 |
Удаление новообразований вульвы и влагалища (11 и более ед. радиоволновым методом) | 7 000 |
Удаление новообразования малой половой губы | 25 400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом, 1 ед | 1 910 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 1 100 |
Вакуум-аспирация эндометрия (пайпель биопсия эндометрия) | 2 200 |
Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища с помощью полосок «Кольпо-тест pH» | 500 |
Биопсия шейки матки ножевая | 10 000 |
Биопсия вульвы | 5 000 |
Инфильтрационная анестезия при гинекологических манипуляциях | 1 500 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы 1 зона (Точка G/ клитор или малые половые губы или большие половые губы/ или задняя спайка) (со стоимостью препарата) | 27 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы 2 зоны (Точка G/ клитор, малые половые губы или большие половые губы) (со стоимостью препарата) | 37 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы 3 зоны (Точка G/ клитор, малые половые губы или большие половые губы, стенки влагалища или задняя спайка) (со стоимостью препарата) | 45 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация - лечение сухости, микротрещин, ксероза, склерозирующего лихена, крауроза, омоложение интимной зоны) (со стоимостью препарата) | 20 000 |
Введение плазмы богатой тромбоцитами при лечении заболеваний органов половой системы (пробирка Regen BCT-SP (R-BCT-SP) - синий защитный колпачок | 17 000 |
Введение плазмы богатой тромбоцитами при лечении заболеваний органов половой системы (пробирка Regen ATS-SP (R-ATS-SP) - красный защитный колпачок | 17 000 |
Введение плазмы богатой тромбоцитами при лечении заболеваний органов половой системы (пробирки Regen BST-HA Cellular Matrix «Клеточный матрик») - желтый защитный колпачок | 25 000 |
Тест на подтекание околоплодных вод (амниотической жидкости) | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста первичный | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста повторный | 4 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста по результатам обследования | 3 000 |
Накожные исследования реакции на аллергены | 3 300 |
Накожные исследования реакции на аллергены (до 10 аллергенов) | 3 900 |
Накожные исследования реакции на аллергены (более 10 аллергенов) | 5 900 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 3 000 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 2 000 |
Прием (консультация) врача анестезиолога-реаниматолога с использованием телемедицинских технологий | 3 000 |
Тотальная внутривенная анестезия 1-ый час | 15 000 |
Тотальная внутривенная анестезия 2-ой час и каждый последующий | 6 500 |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 7 500 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар 13, Россия) (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 5 500 |
Вакцинация против гриппа (Ультрикс Квадри, Россия) (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 950 |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардасил, 0,5 мл, 1 этап) (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 13 000 |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардасил, 0,5 мл, 2 этап) (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 13 000 |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардасил, 0,5 мл, 3 этап) (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 13 000 |
Вакцинация комплексная против гриппа вакцинами Ультрикс Квадри + Превенар 13 (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 6 560 |
Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра, 0,5 мл) (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 7 199 |
Вакцинация против краснухи культуральная живая (Микроген, Россия) (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 2 500 |
Вакцинация против гепатита A (Альгавак М, 1мл) (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 3 099 |
Вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша (Адасель, 0,5 мл) (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 4 930 |
Вакцинация против гепатита В (Регевак, 1,0 мл) 1 этап (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 2 190 |
Вакцинация против гепатита В (Регевак, 1,0 мл) 2 этап (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 2 190 |
Вакцинация против гепатита В (Регевак, 1,0 мл) 3 этап (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 2 190 |
Вакцинация против клещевого энцефалита (Энцевир, 0,5 мл) (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 2 390 |
Вакцинация против герпесвирусной инфекции (Витагерпавак, 1 доза) (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 2 250 |
Вакцинация против столбняка (Анатоксин столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АС-анатоксин) (суспензия.для подкожного введения 0.5 мл/доза) (без учета стоимости приема врача-терапевта) | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 4 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога по результатам обследования | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога, с разработкой индивидуального плана подготовки к исследованию | 7 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста первичный | 4 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста повторный | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста по результатам обследования | 3 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н./врача высшей категории/ведущего специалиста с использованием телемедицинских технологий | 4 000 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (инъекция лонгидазы ) | 1 300 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиохирургический метод, при генерализованном поражении, 1 зона) | 16 000 |
Накожное применение лекарственных препаратов (обработка солкодермом) | 2 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг, 2 пробирки) | 6 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом диаметром до 5 мм, за 1 ед (за исключением папиллом) | 1 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом) радиоволновым методом, за 1 ед | 450 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом) радиоволновым методом количеством более 10 единиц, за 1 ед | 400 |
Удаление милиумов кожи радиоволновым методом, за 1 ед | 700 |
Удаление милиумов кожи радиоволновым методом более 5 единиц, за 1 ед | 600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (остроконечных кондилом) радиоволновым методом, за 1 ед | 700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (остроконечных кондилом) радиоволновым методом более 10 единиц, за 1 ед | 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавок) радиоволновым методом, за 1 ед | 2 500 |
Удаление контагиозного моллюска, радиоволновым методом, за 1 ед | 700 |
Удаление контагиозного моллюска, радиоволновым методом более 10 единиц, за 1 ед | 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом диаметром от 6 до 10 мм, за 1 ед (за исключением папиллом) | 2 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом диаметром от 11 до 15 мм ,за 1 ед (за исключением папиллом) | 2 900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом диаметром более 16 мм, за 1 ед (за исключением папиллом) | 5 500 |
Удаление контагиозного моллюска, радиоволновым методом, за 1 ед | 700 |
Удаление контагиозного моллюска, радиоволновым методом более 10 единиц, за 1 ед | 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи с помощью жидкого азота диаметром до 4 мм за 1 ед | 1 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи с помощью жидкого азота диаметром диаметром 4-10 мм за 1ед. | 2 100 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи с помощью жидкого азота диаметром более 11 мм за 1 ед. | 3 200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи с помощью жидкого азота 1 ед | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 3 500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога перед процедурой удаления образований на коже | 2 000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога после процедуры удаления образований на коже | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с дерматоскопической оценкой образований кожи всей поверхности тела | 9 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н./врача высшей категории/ведущего специалиста с использованием телемедицинских технологий | 4 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста первичный | 4 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста повторный | 4 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста по результатам обследования | 3 300 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста после процедуры удаления образований на коже | 2 200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста перед процедурой удаления образований на коже | 2 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога по результатам обследования | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (подолога) первичный | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (подолога) повторный | 3 500 |
Удаление грануляции околоногтевого валика с помощью аппарата «Сургитрон» за 1 ед. | 4 000 |
Накожное применение лекарственных препаратов в подологии | 2 500 |
Перевязка разгрузочная 1 ед. (подология) | 1 200 |
Тампонирование боковых валиков | 1 600 |
Наложение асептической повязки в подологии | 900 |
Накожное применение лекарственных препаратов (Веррукацид раствор) | 2 000 |
Удаление гиперкератоза (1 очаг) | 1 900 |
Коррекция мозоли в области стопы | 1 700 |
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера - Лазерное лечение онихомикоза, ониходистрофии (1 ноготь) CUTERA, 10 % поражения ногтевой пластины | 1 100 |
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера - Лазерное лечение онихомикоза, ониходистрофии (1 ноготь) CUTERA, 30% поражения ногтевой пластины | 2 200 |
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера - Лазерное лечение онихомикоза, ониходистрофии (1 ноготь) CUTERA, 50% поражения ногтевой пластины | 3 300 |
Удаление мозоли в области стопы аппаратом FeetLiner Breeze | 3 500 |
Удаление натоптыша (гиперкератоза) аппаратом FeetLiner Breeze | 3 500 |
Обработка трещины кожи стопы аппаратом FeetLiner Breeze | 6 200 |
Коррекция гиперкератоза аппаратом FeetLiner Breeze (1 ед.) | 3 200 |
Удаление подногтевой гематомы аппаратом FeetLiner Breeze | 3 200 |
Комплексное лечение ногтевых пластинок стопы аппаратом FeetLiner Breeze (до 30% поражения) | 8 000 |
Комплексное лечение ногтевых пластинок стопы аппаратом FeetLiner Breeze (30 - 60% поражения) | 14 000 |
Комплексное лечение ногтевых пластинок стопы аппаратом FeetLiner Breeze (более 60% поражения) | 18 000 |
Чистка ногтевой пластины пальца стопы до 1/3 площади поражения аппаратом FeetLiner Breeze | 4 000 |
Чистка ногтевой пластины пальца стопы до 2/3 площади поражения аппаратом FeetLiner Breeze | 5 400 |
Чистка тотально поражённой ногтевой пластины пальца стопы аппаратом FeetLiner Breeze | 6 800 |
Коррекция ногтевой пластины пальца стопы до 1/3 площади поражения аппаратом FeetLiner Breeze | 3 000 |
Коррекция ногтевой пластины пальца стопы до 2/3 площади поражения аппаратом FeetLiner Breeze | 5 400 |
Коррекция тотально поражённой ногтевой пластины пальца стопы аппаратом FeetLiner Breeze | 6 800 |
Комплексное лечение ногтевых пластинок кистей аппаратом FeetLiner Breeze (до 30% поражения) | 6 000 |
Комплексное лечение ногтевых пластинок кистей аппаратом FeetLiner Breeze (30 - 60% поражения) | 11 000 |
Комплексное лечение ногтевых пластинок кистей аппаратом FeetLiner Breeze (более 60% поражения) | 16 000 |
Чистка ногтевой пластины пальца кисти, поражённой до 1/3 площади аппаратом FeetLiner Breeze | 3 000 |
Чистка ногтевой пластины пальца кисти, поражённой до 2/3 площади аппаратом FeetLiner Breeze | 4 600 |
Чистка тотально поражённой ногтевой пластины пальца кисти аппаратом FeetLiner Breeze | 5 800 |
Коррекция тотально поражённой ногтевой пластины пальца кисти аппаратом FeetLiner Breeze | 5 000 |
Коррекция ногтевой пластины пальца кисти, поражённой на 2/3 аппаратом FeetLiner Breeze | 4 200 |
Коррекция ногтевой пластины пальца кисти, поражённой на 1/3 аппаратом FeetLiner Breeze | 3 500 |
Коррекция установки скобы 3ТО на ногтевой пластине одного пальца кисти | 6 200 |
Коррекция установки скобы 3ТО на ногтевой пластине одного пальца стопы | 6 800 |
Осмотр придатков кожи (волос) под увеличением (трихоскопия) | 3 000 |
Осмотр придатков кожи (волос) под увеличением (фототрихограмма) | 6 050 |
Подкожное введение лекарственных препаратов в волосистую часть головы | 6 700 |
Подкожное введение лекарственных препаратов в волосистую часть головы с помощью мезоролла | 4 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога по результатам обследования | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста первичный | 4 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста повторный | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н./врача высшей категории/ведущего специалиста с использованием телемедицинских технологий | 4 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога с использованием телемедицинских технологий | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (липидолога) к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста первичный | 7 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (липидолога) к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста повторный | 6 000 |
Прием (осмотр, консультация) к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста по результатам обследования | 3 800 |
Обучение уходу за колостомой | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста первичный | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста повторный | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста по результатам обследования | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога д.м.н. первичный | 7 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога д.м.н. повторный | 6 500 |
Аноскопия | 2 300 |
Ректороманоскопия | 3 500 |
Трансректальное пальцевое исследование | 800 |
Хирургическая обработка раны промежности и анального канала | 8 500 |
Массаж при заболеваниях толстой кишки, 1 процедура | 2 000 |
Иссечение анальной трещины (хирургическим методом) (1 ед.) | 50 000 |
Иссечение анальной трещины (радиоволновым методом) (1 ед.) | 85 000 |
Иссечение анальной трещины (лазерное удаление) (1 ед.) | 50 000 |
Иссечение анальной трещины (хирургическим методом, с дозированной сфинктеротомией) (1 ед.) | 50 000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 60 000 |
Лазерная деструкция ткани кожи (обработка эпителиального копчикового хода лазером) | 75 500 |
Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода без иссечения | 36 000 |
Удаление геморроидальных узлов с помощью лазера (1 ед.) | 60 000 |
Удаление геморроидальных узлов методом фотокоагуляции (1 ед.) | 15 000 |
Склеротерапия геморроидальных узлов (внутренние узлы), 1 ед. | 20 000 |
Лигирование геморроидальных узлов (внутренние узлы) (1 ед.) | 31 500 |
Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) (1 ед.) | 55 000 |
Иссечение геморроидальных бахромок (радиоволновой метод) | 20 000 |
Удаление геморроидальных узлов (иссечение наружного геморроидального узла с пластикой слизистой) (1 ед.) | 85 000 |
Тромбэктомия наружных геморроидальных узлов (за 1 узел) | 35 000 |
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (за каждый последующий узел) | 15 000 |
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (1 ед.) | 55 000 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита | 85 000 |
Дренирование абсцесса прямой кишки | 15 000 |
Зондирование свищевого хода (при свищах прямой кишки и перианальной области) | 2 300 |
Удаление инородного тела (калового камня) прямой кишки без разреза | 10 000 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (радиоволновым методом), 1 ед. | 15 000 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (радиоволновым методом), более 5 ед. | 17 000 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (радиоволновым методом), более 10 ед. | 30 000 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (электрохирургическое), 1 ед. | 12 000 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (атеромы/фибромы/ липомы перианальной области), 1 ед. | 50 000 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (удаление кондилом), 1 ед. | 10 000 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (удаление кондилом), более 10 ед. | 31 000 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки (1 ед.) | 15 000 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки (электрохирургическим методом), 1 ед. | 15 000 |
Удаление полипов анального канала и прямой кишки (множественные полипы) | 25 000 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки (лазером), 1 ед. | 35 000 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки (лазером), более 5 ед. | 55 000 |
Инфильтрационная анестезия области анальной трещины (1 процедура) | 8 500 |
Аппликационная анестезия (при выполнении проктологических вмешательств) (1 процедура) | 1 200 |
Инфильтрационная анестезия (при выполнении проктологических вмешательств) | 4 600 |
Местная анестезия (при выполнении колопроктологических вмешательств) | 8 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога к.м.н. первичный | 3 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога к.м.н. повторный | 4 500 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно жировой клетчатки, придатков кожи (Кеналог/ Дипроспан/Лонгидаза) | 2 000 |
Проведение депиляции | 1 000 |
Очищение кожи лица (мануальное), верхняя треть | 5 300 |
Очищение кожи лица и шеи (мануальное), средняя треть | 5 300 |
Очищение кожи лица и шеи (мануальное), нижняя треть | 5 300 |
Очищение кожи (мануальное), 1 зона 15 кв см | 5 300 |
Местная анестезия в дерматокосметологии | 1 500 |
Накожное применение лекарственных препаратов (Эмла или аналог) в дерматокосметологии | 900 |
Аппликационная анестезия при дерматокосметологических манипуляциях 1 категории | 1 100 |
Лазерная деструкция ткани кожи - Удаление бородавок (подошвенная, ладонная) (за 1 единицу) CUTERA | 2 900 |
Лазерная деструкция ткани кожи - Удаление бородавок с поверхности тела (кроме подошвенных и ладонных) (за 1 единицу) CUTERA | 1 200 |
Лазерная деструкция ткани кожи - Удаление множественных подошвенных и ладонных бородавок (за каждые 5 единиц) CUTERA | 7 000 |
Дерматологический пилинг (химический) ENERPEEL SA – лицо | 7 500 |
Дерматологический пилинг (химический) ENERPEEL SA – лицо + шея | 8 500 |
Дерматологический пилинг (химический- ретиноевый) – пилинг Inno-Exfo Lightening (лицо, шея) | 9 500 |
Дерматологический пилинг (химический- ретиноевый) – пилинг Inno-Exfo Lightening (лицо) | 8 500 |
Дерматологический пилинг (ферментный) | 1 800 |
Дерматологический пилинг (химический) миндальной кислотой 40% ENERPEEL MA | 7 500 |
Дерматологический пилинг (химический) ENERPEEL JR (лицо) | 7 800 |
Дерматологический пилинг (химический) ENERPEEL JR (лицо+шея) | 8 800 |
Дерматологический пилинг (химический) ENERPEEL JR (лицо+шея+декольте) | 9 900 |
Дерматологический пилинг (химический) BIOREPEEL CL3 (1 зона) | 7 500 |
Дерматологический пилинг (химический) салициловой кислотой 30% ENERPEEL SA (спина) | 8 000 |
Дерматологический пилинг (химический) салициловой кислотой 30% ENERPEEL SA (дополнительная зона) | 2 500 |
Дерматологический пилинг (химический) миндальной кислотой 40% ENERPEEL MA (лицо+шея) | 8 500 |
Дерматологический пилинг (химический- ретиноевый) – пилинг Inno-Exfo Lightening (дополнительная зона) | 2 500 |
Криомассаж кожи лица | 1 800 |
Криомассаж кожи шеи | 1 500 |
Криомассаж кожи кистей | 1 500 |
Криомассаж кожи спины или груди | 2 300 |
Накожное применение лекарственных препаратов коллагенового действия | 1 700 |
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи | 1 800 |
Накожное применение лекарственных препаратов при акне | 1 100 |
Накожное применение лекарственных препаратов на лицо при розацеа | 5 000 |
Интенсивный комплекс Geneo (Оксигенация+ Tripollar RF лифтинг + Сонофорез + Неомассаж) | 10 500 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Диспорт) за 1 единицу | 240 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Диспорт) за 1 единицу для лечения гипергидроза | 200 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботокс) за 1 единицу | 430 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботокс) за 1 единицу для лечения гипергидроза | 380 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксеомин) за 1 единицу | 430 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксеомин) за 1 единицу для лечения гипергидроза | 380 |
Внутримышечное введение лекарственного препарата (Миотокс) за 1 единицу | 460 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация кожи Novacutan S bio 2.0 мл) | 17 500 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация кожи Novacutan Y bio 2.0 мл) | 17 500 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро (Belotero Volume) 1,0 мл | 29 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы PROFHILO в объеме 1 шприц - 2 мл | 24 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Рестилайн (Restylane Lidocaine) в объеме 1,0 мл | 23 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Рестилайн Перлайн (Restylane Perlane Lidocaine) в объеме 0,5 мл | 21 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Рестилайн Перлайн (Restylane Perlane Lidocaine) в объеме 1,0 мл | 26 500 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Рестилайн (Restylane SubQ) в объеме 1,0 мл | 22 500 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Рестилайн (Restylane SubQ) в объеме 2,0 мл | 39 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Рестилайн (Restylane Vital) в объеме 1 мл | 21 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Рестилайн (Restylane Vital Injector ) в объеме 2,0 мл | 27 500 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Рестилайн (Restylane Vita lLight ) в объеме 1,0 мл | 13 500 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Рестилайн (Restylane Vita lLight Injector) в объеме 2,0 мл | 20 500 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Радиесс Radiesse в объеме 1,5 мл | 32 500 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ЯлуПро (JALUPRO) в объеме 3,0 мл | 18 500 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биорепарация кожи Meso-Wharton P199 (ТМ) 1 шприц 1,5 мл) | 20 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биорепарация кожи Meso-Wharton P199 (ТМ) 2 шприца 1,5 + 1,5 мл) | 36 500 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация кожи препаратом MesoEye C71 (1 мл ) | 19 500 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биорепарация кожи Meso-Xanthin F199™ ) | 20 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биорепарация кожи MesoSculpt C71™) | 20 800 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро софт; Belotero SOFT | 21 500 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Скульптра (Sculptra) в объеме 5 мл. | 52 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Ювидерм Волюма (Juvederm Voluma) в объеме 1 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 26 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Рестилайн Лип Волюм (Restylane Lip Volume) в объеме 1,0 мл | 22 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Ювидерм Ультра смайл (Juvederm Ultra smile) в объеме 0,55 мл в мягкие ткани с целью коррекции формы | 17 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ЯлуПро (JALUPRO) HMW в объеме1,5 мл | 16 500 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - Ювидерм Волифт (Juvederm Volift) | 25 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - Теосиаль (Teosyal Redensity 2) | 24 700 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Juvederm Volite 1,0мл ) | 23 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Juvederm Volite 2,0мл ) | 38 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - Ювидерм Волюкс (Juvederm Volux) 1,0 мл | 30 000 |
